<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Korrektur: Daten und Fakten zu Behinderungen in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/</link>
	<description>Blog von Stefan Nitzsche – Webdesign, Webentwicklung und Beratung</description>
	<pubDate>Tue,  6 Jan 2009 04:18:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: MAIN_web &#187; Blog Archiv &#187; Webkrauts im Advent</title>
		<link>http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>MAIN_web &#187; Blog Archiv &#187; Webkrauts im Advent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/#comment-224</guid>
		<description>[...] Blog Parade, etwa Jens Grochtdreis, Stefan Blanz, Nils Pooker , Dirk Ginader , Stefan David oder Stefan Nitzsche sowie die in Wien aktiven Webkrauts Eric Eggert und Martin Ladst&#228;tter von BIZEPS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog Parade, etwa Jens Grochtdreis, Stefan Blanz, Nils Pooker , Dirk Ginader , Stefan David oder Stefan Nitzsche sowie die in Wien aktiven Webkrauts Eric Eggert und Martin Ladst&#228;tter von BIZEPS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Nitzsche</title>
		<link>http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Stefan Nitzsche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 01:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/#comment-62</guid>
		<description>Danke Dir für Deinen ausführlichen Kommentar, Jan Eric. Ich denke, dass die Statistiken aus dem Grund stark variieren, weil die Kriterien für die Eingrenzung der beobachteten Gruppen so unterschiedlich sind. Interessant wären Statistiken, die direkt Bezug auf die Fähigkeit Seh- oder anderweitig Behinderter nehmen, das Internet zu benutzen. Ich kenne allerdings keine Quelle für Studien in dieser Richtung – ist Dir etwas bekannt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir für Deinen ausführlichen Kommentar, Jan Eric. Ich denke, dass die Statistiken aus dem Grund stark variieren, weil die Kriterien für die Eingrenzung der beobachteten Gruppen so unterschiedlich sind. Interessant wären Statistiken, die direkt Bezug auf die Fähigkeit Seh- oder anderweitig Behinderter nehmen, das Internet zu benutzen. Ich kenne allerdings keine Quelle für Studien in dieser Richtung – ist Dir etwas bekannt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Eric Hellbusch</title>
		<link>http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Jan Eric Hellbusch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nitzsche.info/2007/10/korrektur-daten-und-fakten-zu-behinderungen-in-deutschland/#comment-61</guid>
		<description>Glaube nie eine Statistik ...

Zu der Zahl der Sehbehinderten gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband spricht von einer halben Million, die aber eine Hochrechnung darstellt. In manchen Ländern wird neben Blindengeld auch ein vermindertes Blindengeld für Sehbehinderte geleistet. Wie auch immer: Das verminderte Blindengeld wird dann bewilligt, wenn man weniger als 5% sieht. &lt;strong&gt;Sehbehindert&lt;/strong&gt; ist man aber, wenn man weniger als 30% sieht. 

Obwohl ich kein Statistiker bin und auch keine falsche Zahlen in die Welt setzen möchte, ist die Zahl der Sehbehinderten deutlich höher anzusehen, als hier angegeben. Man spricht teilweise von bis zu 12 Millionen, wobei es hierfür keine offiziellen Zahlen gibt. 

Die Zahl der Menschen in Deutschland mit einer Schwerbehinderung liegt irgendwo bei 7 Millionen. Hierfür sollte das statistische Bundesamt konsultiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glaube nie eine Statistik &#8230;</p>
<p>Zu der Zahl der Sehbehinderten gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband spricht von einer halben Million, die aber eine Hochrechnung darstellt. In manchen Ländern wird neben Blindengeld auch ein vermindertes Blindengeld für Sehbehinderte geleistet. Wie auch immer: Das verminderte Blindengeld wird dann bewilligt, wenn man weniger als 5% sieht. <strong>Sehbehindert</strong> ist man aber, wenn man weniger als 30% sieht. </p>
<p>Obwohl ich kein Statistiker bin und auch keine falsche Zahlen in die Welt setzen möchte, ist die Zahl der Sehbehinderten deutlich höher anzusehen, als hier angegeben. Man spricht teilweise von bis zu 12 Millionen, wobei es hierfür keine offiziellen Zahlen gibt. </p>
<p>Die Zahl der Menschen in Deutschland mit einer Schwerbehinderung liegt irgendwo bei 7 Millionen. Hierfür sollte das statistische Bundesamt konsultiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
